
16°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
4
GANADOS
4
EMPATES
22
PERDIDOS
56:105
GF:GC
16
PUNTOS
percentEfectividad
Total
13%
4/30 ganados
Local
7%
1/15 ganados
Visitante
20%
3/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.9
Encaja / partido
3.5
Dif. goles
-49
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 14
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 29
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 22 de 24 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 16 | 7 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 3 | 8 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 1 | 9 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 4 | 5 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | |
| 24 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 15 | 0 | — | 0 | 3 | 6 | |
| 22 | 13 | 0 | — | 0 | 3 | 5 | |
| 22 | 19 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | |
| 20 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | 7 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 17 | 16 | 0 | — | 0 | 11 | 8 | |
| 15 | 14 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
GFJ Gris Fontanals, Jordi | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
SLL Sole Lucena, Lluis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 11 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
SMF
Sanchez Mesa, Francisco Javier
sportsDelegado
9 actas
sportsDelegado
SHR
Salazar Hidalgo, Rodolfo Estuardo
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
BRJ
Buelta Rodriguez, Jose Manuel
sportsX
21 actas
sportsX
GFJ
Gris Fontanals, Jordi
sportsA
15 actas
sportsA
SLL
Sole Lucena, Lluis
sportsE
14 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 0 | 7 | 92 | 43 | +49 | 69 | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 81 | 38 | +43 | 68 | |
| 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 109 | 47 | +62 | 68 | |
| 4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 90 | 39 | +51 | 62 | |
| 5 | 30 | 20 | 2 | 8 | 79 | 53 | +26 | 62 | |
| 6 | 30 | 19 | 0 | 11 | 70 | 53 | +17 | 57 | |
| 7 | 30 | 17 | 5 | 8 | 91 | 54 | +37 | 56 | |
| 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 67 | 64 | +3 | 45 | |
| 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 64 | 64 | 0 | 44 | |
| 10 | ViVilanova Atletic A | 30 | 9 | 5 | 16 | 67 | 103 | -36 | 29 |
| 11 | RiRiudebitlles, Unió Esportiva A | 30 | 8 | 3 | 19 | 56 | 95 | -39 | 27 |
| 12 | 30 | 6 | 5 | 19 | 45 | 93 | -48 | 23 | |
| 13 | 30 | 5 | 8 | 17 | 58 | 83 | -25 | 23 | |
| 14 | 30 | 5 | 6 | 19 | 54 | 77 | -23 | 21 | |
| 15 | 30 | 4 | 5 | 21 | 52 | 120 | -68 | 17 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 56 | 105 | -49 | 16 |
Campeón
Avinyonet, U.E. A es un conjunto de fútbol base que compite en Cuarta Catalana — Grupo 26. Suma 16 puntos y es 16º en la clasificación (4V 4E 22D), 56:105.