
16°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
4
GANADOS
4
EMPATES
22
PERDIDOS
45:132
GF:GC
16
PUNTOS
percentEfectividad
Total
13%
4/30 ganados
Local
27%
4/15 ganados
Visitante
7%
1/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.5
Encaja / partido
4.4
Dif. goles
-87
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 24 de 26 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | 25 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | |
| 27 | 26 | 0 | — | 0 | 12 | 2 | |
| 27 | 26 | 0 | — | 0 | 7 | 1 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 2 | 7 | |
| 25 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 20 | 0 | — | 0 | 7 | 1 | |
| 22 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 15 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 16 | 0 | — | 0 | 4 | 2 | |
| 19 | 16 | 0 | — | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
RGG Rodriguez Gimenez, German | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
DLR
De Los Rios Martin, David
sportsE
8 actas
sportsE
RGG
Rodriguez Gimenez, German
sportsE
4 actas
sportsE
BGR
Brau Galindo, Roger
sportsX
1 actas
sportsX
FHA
Fuster Hurtado, Alex
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 126 | 35 | +91 | 78 | |
| 2 | 30 | 24 | 2 | 4 | 150 | 26 | +124 | 74 | |
| 3 | 30 | 22 | 4 | 4 | 109 | 30 | +79 | 70 | |
| 4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 100 | 40 | +60 | 61 | |
| 5 | 30 | 20 | 1 | 9 | 102 | 58 | +44 | 58 | |
| 6 | 30 | 17 | 6 | 7 | 77 | 59 | +18 | 57 | |
| 7 | 30 | 17 | 4 | 9 | 108 | 67 | +41 | 55 | |
| 8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 90 | 103 | -13 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 69 | 92 | -23 | 35 | |
| 10 | 30 | 10 | 2 | 18 | 87 | 104 | -17 | 32 | |
| 11 | 30 | 10 | 2 | 18 | 69 | 129 | -60 | 32 | |
| 12 | FuFutbol Base Solsona Arrels B | 30 | 7 | 3 | 20 | 60 | 94 | -34 | 24 |
| 13 | 30 | 6 | 3 | 21 | 41 | 109 | -68 | 21 | |
| 14 | 30 | 6 | 3 | 21 | 53 | 148 | -95 | 18 | |
| 15 | 30 | 5 | 2 | 23 | 69 | 129 | -60 | 17 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 45 | 132 | -87 | 16 |
Campeón
Avia, U.E. B es un club de fútbol base que compite en Juvenil Segunda División — Grupo 35. Suma 16 puntos y es 16º en la clasificación (4V 4E 22D), 45:132.