
7°
POSICIÓN
24
PARTIDOS
9
GANADOS
0
EMPATES
15
PERDIDOS
93:107
GF:GC
27
PUNTOS
percentEfectividad
Total
38%
9/24 ganados
Local
58%
7/12 ganados
Visitante
17%
2/12 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
3.9
Encaja / partido
4.5
Dif. goles
-14
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Aro, C.E. B· descansa
Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 15
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Aro, C.E. B· descansa
Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 20 de 24 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 15 | 1 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 32 | 2 | |
| 22 | 17 | 0 | — | 0 | 10 | 1 | |
| 22 | 13 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 21 | 13 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 21 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 8 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | 16 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 10 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
BCJ Borras Calvo, Joan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
BRM Borrás Royo, Marcos | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
BRM
Borrás Royo, Marcos
sportsE
20 actas
sportsE
BCJ
Borras Calvo, Joan
sportsA
5 actas
sportsA
BRM
Borrás Royo, Marcos
sportsE
1 actas
sportsE
BRM
Borrás Royo, Marcos
sportsE
1 actas
sportsE
RMT
Rodriguez Mir, Toni
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 176 | 34 | +142 | 65 | |
| 2 | 24 | 21 | 2 | 1 | 160 | 42 | +118 | 65 | |
| 3 | QuQuart, U.E. D | 24 | 16 | 2 | 6 | 117 | 56 | +61 | 50 |
| 4 | 24 | 14 | 1 | 9 | 110 | 91 | +19 | 43 | |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 120 | 81 | +39 | 43 | |
| 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 106 | 72 | +34 | 42 | |
| 7 | 24 | 9 | 0 | 15 | 93 | 107 | -14 | 27 | |
| 8 | 24 | 8 | 3 | 13 | 106 | 144 | -38 | 27 | |
| 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 81 | 115 | -34 | 26 | |
| 10 | 24 | 8 | 1 | 15 | 75 | 137 | -62 | 25 | |
| 11 | 24 | 7 | 2 | 15 | 76 | 124 | -48 | 23 | |
| 12 | EsEscola F. Vidrerenca, C. B | 24 | 6 | 0 | 18 | 84 | 136 | -52 | 18 |
| 13 | 24 | 1 | 0 | 23 | 39 | 204 | -165 | 3 |
Campeón
Aro, C.E. B es un club de fútbol base que compite en Segunda División Alevín S12 — Grupo 4. Ocupa la 7º posición con 27 puntos (9V 0E 15D), 93:107.