
15°
POSICIÓN
28
PARTIDOS
1
GANADOS
2
EMPATES
25
PERDIDOS
40:207
GF:GC
5
PUNTOS
percentEfectividad
Total
4%
1/28 ganados
Local
7%
1/14 ganados
Visitante
0%
0/14 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.4
Encaja / partido
7.4
Dif. goles
-167
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 6
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 14
1Almeda, C.D. B· descansa
Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 21
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 29
1Almeda, C.D. B· descansa
Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 22 de 22 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 0 | — | 0 | 10 | 4 | |
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 25 | 23 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 6 | 1 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | 7 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 12 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 14 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
Y | 3 | 2 | 0 | — | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
Y | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
groupsStaff Técnico2
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
MPJ
Moles Puyol, Jose Luis
sportsE
12 actas
sportsE
LAO
Lencero Aguiar, Oscar
sportsE
3 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 1 | 1 | 225 | 15 | +210 | 79 | |
| 2 | 28 | 23 | 3 | 2 | 183 | 33 | +150 | 72 | |
| 3 | 28 | 22 | 2 | 4 | 154 | 43 | +111 | 68 | |
| 4 | 28 | 20 | 5 | 3 | 168 | 49 | +119 | 65 | |
| 5 | 28 | 21 | 1 | 6 | 151 | 43 | +108 | 64 | |
| 6 | 28 | 19 | 2 | 7 | 153 | 63 | +90 | 59 | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 132 | 80 | +52 | 48 | |
| 8 | 28 | 12 | 1 | 15 | 80 | 132 | -52 | 37 | |
| 9 | ThThe British School Of Barcelona Sports Club A | 28 | 10 | 2 | 16 | 106 | 171 | -65 | 32 |
| 10 | 28 | 9 | 3 | 16 | 90 | 109 | -19 | 30 | |
| 11 | 28 | 6 | 1 | 21 | 81 | 174 | -93 | 19 | |
| 12 | 28 | 5 | 3 | 20 | 45 | 165 | -120 | 18 | |
| 13 | 28 | 4 | 0 | 24 | 50 | 188 | -138 | 12 | |
| 14 | 28 | 2 | 2 | 24 | 30 | 216 | -186 | 8 | |
| 15 | 28 | 1 | 2 | 25 | 40 | 207 | -167 | 5 |
Campeón
Almeda, C.D. B es un club de fútbol base que compite en Tercera División Alevín S12 — Grupo 21. Marcha en el puesto 15º con 5 puntos (1V 2E 25D), 40:207.