La temporada 2026-27 acaba de empezar — 2 partidos. En 2025-26: 29 partidos · 11 goles · Escola La Noguera, C.E. A. Ver 2025-26
| Temp. | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Escola La Noguera, C.E. A Primera División Benjamín S9 — Grupo 11 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Escola La Noguera, C.E. A Prebenjamín S8 — Grupo 25 | 22 | 11 |
| 2025-26 | Escola La Noguera, C.E. A Segunda Fase S8 Lleida — Fase Oro | 7 | 0 |
| 2024-25 | Escola La Noguera, C.E. A Prebenjamín S7 — Grupo 15 | 18 | 8 |
| 2024-25 | Escola La Noguera, C.E. A Segunda Fase S7 Lleida — Fase Oro | 9 | 1 |
| Total | 58 | — | |
Sangare, Moussa es un portero de fútbol base que juega en el Escola La Noguera, C.E. A y disputa Primera División Benjamín S9 — Grupo 11. Esta temporada ha mantenido la portería a cero en 1 de 2 partidos, encajando 3 goles (50% de porterías a cero). Cuenta con 3 temporadas en su historial. En total suma 20 goles en 58 partidos a lo largo de su carrera.