Conoce a Retuerto Hernández, Daniel, jugador de fútbol base del Abrera Club Esportiu Grup Corp A, en Liga Segunda División Juvenil Fútbol Sala — BCN Gr.6. Lleva 9 goles en 23 partidos esta temporada (titular en 2). A lo largo de 4 temporadas ha vestido la camiseta de 3 clubes. En total suma 40 goles en 81 partidos a lo largo de su carrera.
Envía este perfil a un entrenador, scout o compañero.
Abrera Club Esportiu Grup Corp A Liga Tercera División Juvenil Fútbol Sala — BCN Gr 11 |
| 24 |
| 19 |
| 2024-25 | Abrera Club Esportiu Grup Corp A Liga Segunda División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr 6 | 3 | 4 |
| 2024-25 | Abrera Club Esportiu Grup Corp B Liga Tercera División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr 14 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Abrera, A.E. A Cadete Segunda División — Grupo 38 | 28 | 8 |
| 2021-22 | Abrera, A.E. B Cadete Segunda División — Grupo 35 | 3 | 0 |
| 2021-22 | Abrera, A.E. A Cadete Primera División — Grupo 10 | 1 | 0 |
| Total | 81 | 40 | |
Liga Segunda División Catalana Fútbol Sala