Logros· 1
La temporada 2026-27 acaba de empezar — 2 partidos. En 2025-26: 28 partidos · 24 goles · Cercle Sabadelles 1856 C. Ver 2025-26
| Temp. | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Cercle Sabadelles 1856 B Tercera División Alevín S11 — Grupo 15 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Cercle Sabadelles 1856 C Tercera División Benjamín S10 — Grupo 11 | 26 | 23 |
| 2025-26 | Cercle Sabadelles 1856 A Primera División Alevín S11 — Grupo 4 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Cercle Sabadelles 1856 B Tercera División Benjamín S10 — Grupo 10 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Cercle Sabadelles 1856 A Primera División Benjamín S9 — Grupo 7 | 27 | 7 |
| 2023-24 | Cercle Sabadelles 1856 A Prebenjamín S8 — Grupo 9 | 23 | 21 |
| Total | 80 | 52 | |
Ramirez Martin, Albert es un jugador de fútbol base que juega en el Cercle Sabadelles 1856 B y disputa Tercera División Alevín S11 — Grupo 15. Lleva 0 goles en 2 partidos esta temporada (titular en 1). A lo largo de 4 temporadas ha vestido la camiseta de 3 clubes. En total suma 52 goles en 80 partidos a lo largo de su carrera.