Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener a la vez — estos registros pueden ser de más de una persona.
Temporada 23-24 · 7 registros
Clubes distintos en la misma temporada
Este nombre aparece en clubes distintos en la misma temporada — probablemente un error de atribución o un perfil duplicado. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo.
El equipo ya jugó, pero el acta de la federación aún no ha llegado. Cuando llegue, verás aquí si jugó, sus goles y minutos.
Envía este perfil a un entrenador, scout o compañero.
Clubes distintos en la misma temporada
Este nombre aparece en clubes distintos en la misma temporada — probablemente un error de atribución o un perfil duplicado. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo.
Clubes distintos en la misma temporada
Este nombre aparece en clubes distintos en la misma temporada — probablemente un error de atribución o un perfil duplicado. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo.
Identidad sin confirmar
Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener en una misma temporada, así que esta página muy probablemente está mezclando a dos personas distintas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo — considéralos sin verificar hasta que alguien reclame el perfil.
Identidad sin confirmar
Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener en una misma temporada, así que esta página muy probablemente está mezclando a dos personas distintas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo — considéralos sin verificar hasta que alguien reclame el perfil.
Identidad sin confirmar
Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener en una misma temporada, así que esta página muy probablemente está mezclando a dos personas distintas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo — considéralos sin verificar hasta que alguien reclame el perfil.
¿Alguno de estos registros es tuyo?
Reclama tu perfil para actualizar tus datos, añadir vídeos y conectar con clubes.
Reclamar perfilAss.esp.f. Base Palau 2024, A Segunda División Femenino Infantil — Grupo 4 |
| 1 |
| 0 |
| 2026-27ACTUAL | Begues, C.F. A Tercera División Benjamín S9 — Grupo 16 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Escuela F.base Ripollet, AD. A Primera División Femenino Cadete F11 — Grupo 1 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Fundacio Privada Assoc. Esp. Prat C Infantil Segunda División S14 — Grupo 22 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Tiana, C.C.E. A Segunda División Femenino Juvenil — Grupo 2 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Cabanes, U.E. C Segunda División Femenino Alevín — Grupo 1 | 1 | 1 |
| 2026-27ACTUAL | Manlleu 2015 FS CE A Liga Benjamín Fútbol Sala — BCN Gr 4 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | AECS L'Hospitalet A Liga Alevín Femenino Fútbol Sala — BCN Gr 4 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Amposta, C.F. A Segunda División Femenino Juvenil — Grupo 12 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Base Seagull, C.E. B Segunda División Femenino Infantil — Grupo 7 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Can Rull Romulo Tronchoni, CFU A Femenino Cadete F7 — Grupo 5 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Cubelles, C.F. A Primera División Femenino Cadete F11 — Grupo 2 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | El Catllar, C.E. A Segunda División Femenino Infantil — Grupo 15 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Enfaf Construccions Modernes Andorra A Segunda División Femenino Cadete F11 — Grupo 10 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Fontsanta-Fatjo, C.D. B Femenino Benjamín — Grupo 3 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Fruitosenc, F.C. A Segunda División Femenino Alevín — Grupo 5 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | FS Olesa B Liga Primera División Juvenil Femenino Fútbol Sala — BCN Gr 2 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Hummel Alella FS A Liga Alevín Femenino Fútbol Sala — BCN Gr 1 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Molinos, U.D. A Segunda División Femenino Infantil — Grupo 3 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Mora La Nova, AT. A Femenino Benjamín — Grupo 6 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Palautordera, C.F. A Primera División Femenino Alevín — Grupo 1 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Sant Andreu, U.E B Segunda División Femenino Juvenil — Grupo 7 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Sant Vicenç 2018, F.C. A Segunda División Femenino Cadete F11 — Grupo 5 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Sils, C.F. A Segunda División Femenino Juvenil — Grupo 1 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Torredembarra, U.D. C Segunda División Benjamín S10 — Grupo 16 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Ampolla, C.F. Primera División Alevín S11 — Grupo 12 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Amposta, C.F. A Femenino Cadete F7 — Grupo 8 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Artes, F.C. A Segunda División Femenino Alevín — Grupo 9 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Canovelles, U.E. A Segunda División Femenino Alevín — Grupo 4 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Escola Futbol Base Calafell CF A Femenino Benjamín — Grupo 6 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Espluguenc, C.F.A. A Segunda División Femenino Infantil — Grupo 12 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Figueres, U.E. A Femenino Benjamín — Grupo 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Fruitosenc, F.C. B Segunda División Femenino Infantil — Grupo 13 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Les Corts UBAE AE B Liga Primera División Juvenil Femenino Fútbol Sala — BCN Gr.2 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Lliga Infantil Femení Futbol Sala Liga Infantil Femenino Fútbol Sala — BCN Gr.5 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Maurina Egara, C.F. A Segunda División Femenino Infantil — Grupo 13 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Palautordera, C.F. B Segunda División Femenino Alevín — Grupo 3 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Piera, A.E. A Segunda División Femenino — Grupo 5 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Roquetenc, C.D. A Segunda División Femenino Infantil — Grupo 18 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Sant Andreu De La Barca Agrup. B Segunda División Femenino Infantil — Grupo 11 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Sant Vicenç Dels Horts Assoc. Futbol A Segunda División Femenino Alevín — Grupo 8 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Singuerlin, C.F. C Segunda División Femenino Infantil — Grupo 4 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Soses Femeni Club De Futbol A Segunda División Femenino Alevín — Grupo 10 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Women's Soccer School B Femenino Benjamín — Grupo 5 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Amposta, C.F. A Femenino Cadete F7 — Grupo 10 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Escola Futbol Base Calafell CF A Femenino Benjamín — Copa Tarragona Femenino Benjamín | 0 | 0 |
| 2024-25 | Espluguenc, C.F.A. A Segunda División Femenino Infantil — Grupo 14 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Fruitosenc, F.C. B Segunda División Femenino Infantil — Grupo 9 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Les Corts UBAE AE B Liga Primera División Juvenil Femenino Fútbol Sala — BCN Gr 2 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Palautordera, C.F. B Segunda División Femenino Alevín — Grupo 4 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Roquetenc, C.D. A Segunda División Femenino Infantil — Grupo 22 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sant Andreu De La Barca Agrup. B Segunda División Femenino Infantil — Grupo 16 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sant Vicenç Dels Horts Assoc. Futbol A Segunda División Femenino Alevín — Grupo 7 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Singuerlin, C.F. C Segunda División Femenino Infantil — Grupo 12 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Soses Femeni Club De Futbol A Segunda División Femenino Alevín — Grupo 12 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Escola Futbol Base Calafell CF B Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 3 | 16 | 1 |
| 2023-24 | Sporting-Vidrerenca, C.E.F A Juvenil Segunda División — Grupo 2 | 12 | 0 |
| 2023-24 | Mercantil, C.E A Benjamín Femenino — Grupo 3 | 11 | 1 |
| 2023-24 | Tortosa Ebre, C.F. D Alevín S11 Primera División — Grupo 12 | 7 | 0 |
| 2023-24 | Escola Futbol Base Calafell CF A Cadete Femenino — Grupo 1 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Escola Futbol Base Calafell CF A Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 1 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Levante Las Planas, F.C. D Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 4 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Escola Futbol Base Calafell CF A Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 1 | 17 | 0 |
| 2022-23 | Women's Soccer School A Benjamín Femenino — Grupo 1 | 16 | 0 |
| 2022-23 | Escola Futbol Base Calafell CF B Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 2 | 5 | 1 |
| 2022-23 | Levante Las Planas, F.C. D Infantil Segunda División — Grupo 48 | 2 | 0 |
| 2022-23 | Escola Futbol Base Calafell CF A Cadete Femenino — Grupo 1 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Fundacio Unio Esportiva Cornella B Infantil Femenino Primera División — Grupo 2 | 29 | 1 |
| 2021-22 | Escola Futbol Base Calafell CF B Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 3 | 23 | 0 |
| 2021-22 | Balaguer, C.F. B Infantil Segunda División — Grupo 2 | 16 | 1 |
| 2021-22 | L'Estartit, U.E. B Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 6 | 2 | 0 |
| Total | 169 | 6 | |
Primera División Femenino Cadete F11