La temporada 2026-27 acaba de empezar — 3 partidos. En 2025-26: 27 partidos · 7 goles · Pomar, C.D. A. Ver 2025-26
| Temp. | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Horta, U.at. A Primera División Alevín S11 — Grupo 6 | 3 | 0 |
| 2025-26 | Pomar, C.D. A Segunda División Benjamín S10 — Grupo 7 | 27 | 7 |
| 2024-25 | Pomar, C.D. B Segunda División Benjamín S9 — Grupo 6 | 28 | 2 |
| 2024-25 | Pomar, C.D. B Tercera División Alevín S11 — Grupo 2 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Pomar, C.D. A Segunda División Benjamín S9 — Grupo 5 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Pomar, C.D. B Benjamín S9 Segunda División — Grupo 9 | 10 | 1 |
| Total | 70 | 10 | |
Ji, Aitor es un jugador de fútbol base del Horta, U.at. A que compite en Primera División Alevín S11 — Grupo 6. Lleva 0 goles en 3 partidos esta temporada (titular en 2). A lo largo de 4 temporadas ha vestido la camiseta de 3 clubes. En total suma 10 goles en 70 partidos a lo largo de su carrera.