| Temp. | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Casablanca, F.C. A Juvenil Segunda División — Grupo 39 | 25 | 0 |
| 2024-25 | Casablanca, F.C. A Juvenil Segunda División — Grupo 39 | 24 | 1 |
| 2023-24 | Casablanca, F.C. B Juvenil Segunda División — Grupo 28 | 18 | 2 |
| 2023-24 | Casablanca, F.C. A Juvenil Segunda División — Grupo 27 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Casablanca, F.C. A Cadete Segunda División — Grupo 39 | 28 | 0 |
| 2021-22 | Santboia, F.C. B Cadete Segunda División — Grupo 39 | 23 | 0 |
| Total | 121 | 3 | |
Conoce a Dieguez Davila, Adrian, jugador de fútbol base del Casablanca, F.C. A, en Juvenil Segunda División — Grupo 39. Lleva 0 goles en 25 partidos esta temporada (titular en 16). Su trayectoria abarca 5 temporadas en 3 clubes. En conjunto acumula 3 goles en 121 partidos.