Logros· 1
La temporada 2026-27 acaba de empezar — 3 partidos. En 2025-26: 29 partidos · 17 goles · Masnou AT. B. Ver 2025-26
| Temp. | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Pomar, C.D. A Infantil Primera División S13 — Grupo 7 | 3 | 1 |
| 2025-26 | Masnou AT. B Segunda División Alevín S12 — Grupo 7 | 29 | 17 |
| 2024-25 | Masnou AT. B Segunda División Alevín S11 — Grupo 6 | 28 | 15 |
| 2024-25 | Masnou AT. A Segunda División Alevín S11 — Grupo 5 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Masnou AT. B Segunda División Alevín S12 — Grupo 7 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Alella, C.F. A Benjamín S10 Segunda División — Grupo 5 | 29 | 5 |
| 2023-24 | Alella, C.F. B Alevín S12 Tercera División — Grupo 17 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Alella, C.F. A Benjamín Segunda División — Grupo 6 | 22 | 3 |
| 2021-22 | Alella, C.F. A Prebenjamín — Grupo 25 | 23 | 7 |
| 2021-22 | Alella, C.F. B Benjamín Tercera División — Grupo 15 | 4 | 0 |
| 2021-22 | Alella, C.F. A Benjamín Segunda División — Grupo 6 | 1 | 0 |
| Total | 145 | 48 | |
Conoce a Borges Gomez, Eric, jugador de fútbol base del Pomar, C.D. A, en Infantil Primera División S13 — Grupo 7. Esta temporada suma 1 gol en 3 partidos (3 de titular). A lo largo de 6 temporadas ha vestido la camiseta de 3 clubes. En total suma 48 goles en 145 partidos a lo largo de su carrera.