2026-27
Tercera División Benjamín S10 — Grupo 9
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +14 | 6 | |
| 2 | 2 | +11 | 6 | |
| 3 | 2 | +6 | 6 | |
| 4 | 1 | +6 | 3 | |
| 5 | 1 | +5 | 3 | |
| 6 | 1 | +4 | 3 | |
| 7 | 2 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | -5 | 3 | |
| 9 | 2 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | -4 | 0 | |
| 12 | 1 | -5 | 0 | |
| 13 | 2 | -7 | 0 | |
| 14 | 2 | -20 | 0 |
Campeón
Grupo 9 es un grupo de Tercera División Benjamín S10 de fútbol base en Cataluña. Lo integran 14 equipos. Líder actual: Centelles, U.E. A con 6 puntos. Máximo goleador: Garriga Prat, Marc (6 goles).