2026-27
Tercera División Alevín S12 — Grupo 21
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +25 | 9 | |
| 2 | 3 | +21 | 9 | |
| 3 | 3 | +20 | 9 | |
| 4 | 2 | +20 | 6 | |
| 5 | 2 | +13 | 6 | |
| 6 | 2 | +7 | 6 | |
| 7 | 3 | +5 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | -2 | 3 | |
| 10 | 2 | -6 | 3 | |
| 11 | 2 | -9 | 3 | |
| 12 | 3 | -15 | 3 | |
| 13 | 3 | -10 | 0 | |
| 14 | 3 | -16 | 0 | |
| 15 | 3 | -25 | 0 | |
| 16 | 3 | -28 | 0 |
Campeón
Grupo 21 es un grupo de Tercera División Alevín S12 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Olesa, C.F. A encabeza la clasificación con 9 puntos. Canal Carrasco, Jan manda en la tabla de goleadores con 5 goles.