2026-27
Segunda División Benjamín S10 — Grupo 5
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | +10 | 7 | |
| 3 | 2 | +15 | 6 | |
| 4 | 3 | +7 | 6 | |
| 5 | 3 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | +9 | 4 | |
| 7 | 3 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | -4 | 4 | |
| 10 | 1 | +4 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | -6 | 3 | |
| 13 | 3 | -9 | 3 | |
| 14 | 3 | -15 | 1 | |
| 15 | 3 | -6 | 0 | |
| 16 | 3 | -22 | 0 |
Campeón
Grupo 5 es un grupo de Segunda División Benjamín S10 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Natacio Terrassa, C B encabeza la clasificación con 9 puntos. Parra Aguilar, Daniel manda en la tabla de goleadores con 7 goles.