2026-27
Segunda División Benjamín S10 — Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +15 | 6 | |
| 2 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | +5 | 4 | |
| 4 | 2 | +3 | 4 | |
| 5 | 1 | +6 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | -2 | 3 | |
| 8 | 2 | -2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | 2 | -5 | 0 | |
| 14 | 1 | -5 | 0 | |
| 16 | 2 | -16 | 0 |
Campeón
Grupo 3 es uno de los grupos de Segunda División Benjamín S10 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Tona, U.E. A encabeza la clasificación con 6 puntos. Haddouch El Azizi, Riyad manda en la tabla de goleadores con 4 goles.