2026-27
Segunda División Alevín S12 — Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 6 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | +2 | 6 | |
| 5 | 1 | +10 | 3 | |
| 6 | 1 | +7 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | -2 | 0 | |
| 9 | 1 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | -3 | 0 | |
| 11 | 1 | -8 | 0 | |
| 12 | 1 | -8 | 0 | |
| 13 | 2 | -10 | 0 | |
| 14 | 1 | -10 | 0 |
Campeón
Grupo 2 es uno de los grupos de Segunda División Alevín S12 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 14 equipos. Sant Gregori, A.E. D encabeza la clasificación con 6 puntos. Karaga Kanteh, Musa manda en la tabla de goleadores con 6 goles.