2026-27
Segunda Catalana — Grupo 6
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 9 | |
| 4 | 4 | +3 | 9 | |
| 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | +3 | 6 | |
| 7 | 4 | 0 | 6 | |
| 8 | 3 | +3 | 4 | |
| 9 | 3 | -3 | 4 | |
| 10 | 4 | -6 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 4 | -4 | 3 | |
| 13 | 3 | -3 | 2 | |
| 14 | 4 | -4 | 2 | |
| 15 | 3 | -6 | 1 | |
| 16 | 3 | -3 | 0 |
Campeón
Grupo 6 es uno de los grupos de Segunda Catalana de fútbol base en Cataluña. Lo integran 16 equipos. Líder actual: Escuela F.san Pedro San Pablo A con 9 puntos. Máximo goleador: Faura Arasa, Pau (4 goles).