2024-25
Preferente Cadete — Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +38 | 67 | |
| 2 | 30 | +37 | 64 | |
| 3 | 30 | +27 | 61 | |
| 4 | 30 | +21 | 57 | |
| 5 | 30 | +15 | 56 | |
| 6 | 30 | +4 | 49 | |
| 7 | 30 | +12 | 41 | |
| 8 | 30 | +9 | 39 | |
| 9 | 30 | -8 | 37 | |
| 10 | 30 | -13 | 36 | |
| 11 | 30 | +3 | 34 | |
| 12 | 30 | -12 | 34 | |
| 13 | 30 | -10 | 29 | |
| 14 | 30 | -27 | 27 | |
| 15 | 30 | -41 | 20 | |
| 16 | 30 | -55 | 9 |
Campeón
Grupo 3 es uno de los grupos de Preferente Cadete de fútbol base en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Cerdanyola Valles, F.C. B encabeza la clasificación con 67 puntos. Guanter Gallardo, Juan manda en la tabla de goleadores con 31 goles.