2023-24
Prebenjamín S8 — Grupo 7
63
Líder
Sant Gabriel, C.D. B
61
Máximo goleador
Perez Mendez, Iker
5.9
Goles por partido
915 goles
0-10
Mayor goleada
Gana Parc, U.D. A
11-3
Partido más goleador
14 goles totales
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 21 | 0 | 2 | 129 | 25 | +104 | 63 | |
| 2 | 24 | 21 | 0 | 3 | 112 | 24 | +88 | 63 | |
| 3 | 24 | 19 | 2 | 3 | 134 | 21 | +113 | 59 | |
| 4 | 24 | 15 | 3 | 6 | 112 | 65 | +47 | 48 | |
| 5 | 24 | 13 | 2 | 9 | 67 | 61 | +6 | 41 | |
| 6 | 24 | 13 | 2 | 9 | 66 | 73 | -7 | 41 | |
| 7 | 24 | 11 | 1 | 12 | 62 | 82 | -20 | 34 | |
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 69 | 54 | +15 | 32 | |
| 9 | 24 | 7 | 2 | 15 | 40 | 95 | -55 | 23 | |
| 10 | 24 | 6 | 4 | 14 | 39 | 67 | -28 | 22 | |
| 11 | 24 | 4 | 2 | 18 | 47 | 104 | -57 | 14 | |
| 12 | 23 | 3 | 0 | 20 | 24 | 141 | -117 | 9 | |
| 13 | 24 | 1 | 1 | 22 | 14 | 103 | -89 | 4 |
Campeón
calendar_monthResultados
Jornada —
155 partidos
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Perez Mendez, Iker | 61 |
| 2 | Gonzalez Navarro, Martin | 52 |
| 3 | Lozano Martin, Ares | 35 |
| 4 | Daali Abarkan, Amir | 34 |
| 5 | Hidalgo Medina, Nil | 32 |
| 6 | Allaoui Azizi, Mehdi | 30 |
| 7 | Bekour, Fares | 26 |
| 8 | Santiago Cortes, Jose Vicente | 26 |
| 9 | Cruz Sanchez, Antonio | 23 |
| 10 | Jaber Mghames, Haron | 22 |
| 11 | Flores Ramon, Alex | 22 |
| 12 | Navarlas Reinoso, Gerard | 21 |
| 13 | Soler Baita, Kilian | 19 |
| 14 | Shevchuk, Nikita | 19 |
| 15 | Castro Arechua, Sneyder Maximiliano | 19 |
| 16 | Uggeri, Diego | 19 |
| 17 | Jimenez Tabares, Pool | 18 |
| 18 | Chentouf, Mohamed | 18 |
| 19 | Diaz Dominguez, Jacob | 17 |
| 20 | Arteaga Ayala, Matheus Gael | 16 |
| 21 | Meallam Laghziri Oulad Kaid, Iyad | 16 |
| 22 | Aznar Villanueva, Quim | 16 |
| 23 | Perez Guerrero, Zion Manuel | 15 |
| 24 | Marshall Badano, Leo | 15 |
| 25 | Garcés Páez, Roc | 14 |
| 26 | Berouaqui, Youssef | 14 |
| 27 | Istillarte Oye, Pablo | 13 |
| 28 | Lopez Garcia, Eiden | 12 |
| 29 | Ferriz Gonzalez, Sasha | 11 |
| 30 | Boukkour Essebaiy, Younes | 10 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Alessandro | 11 | 8 | 0.73 | 7 | 63.6% |
| 2 | Lucas | 23 | 24 | 1.04 | 10 | 43.5% |
| 3 | Bermudez Noguera, Dylan | 21 | 22 | 1.05 | 10 | 47.6% |
| 4 | Castro Esch, Lucca | 21 | 23 | 1.10 | 8 | 38.1% |
| 5 | Amadou Oury | 7 | 10 | 1.43 | 2 | 28.6% |
| 6 | Guillaume, Max Louison Tiago | 8 | 16 | 2.00 | 2 | 25% |
| 7 | Daniel | 20 | 48 | 2.40 | 3 | 15% |
| 8 | Rodriguez Blesa, Leo | 22 | 60 | 2.73 | 4 | 18.2% |
| 9 | Garcia Munt, Thiago | 22 | 76 | 3.45 | 3 | 13.6% |
| 10 | Vazquez Casado, Yeray | 24 | 103 | 4.29 | 2 | 8.3% |
| 11 | Lopez Mora, Joaquin | 7 | 33 | 4.71 | 0 | 0% |
| 12 | Langdon Barreiro, Joaquin | 8 | 42 | 5.25 | 1 | 12.5% |
| 13 | Sola Iordache, Pedro | 21 | 132 | 6.29 | 1 | 4.8% |
Grupo 7 es un grupo de Prebenjamín S8 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 13 equipos. Sant Gabriel, C.D. B encabeza la clasificación con 63 puntos. Perez Mendez, Iker manda en la tabla de goleadores con 61 goles.