2023-24
Prebenjamín S7 — Grupo 4
53
Líder
Pomar, C.D. A
49
Máximo goleador
Vives Raso, Alvaro
6.5
Goles por partido
693 goles
0-10
Mayor goleada
Gana Horta, U.at. A
12-2
Partido más goleador
14 goles totales
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 116 | 32 | +84 | 53 | |
| 2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 120 | 15 | +105 | 51 | |
| 3 | 19 | 15 | 3 | 1 | 111 | 36 | +75 | 48 | |
| 4 | 20 | 11 | 0 | 9 | 73 | 67 | +6 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 57 | 53 | +4 | 27 | |
| 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 66 | 61 | +5 | 26 | |
| 7 | 19 | 7 | 2 | 10 | 37 | 43 | -6 | 23 | |
| 8 | 20 | 6 | 2 | 12 | 36 | 91 | -55 | 20 | |
| 9 | 19 | 5 | 3 | 11 | 28 | 69 | -41 | 18 | |
| 10 | 20 | 2 | 3 | 15 | 38 | 85 | -47 | 9 | |
| 11 | 20 | 1 | 0 | 19 | 11 | 141 | -130 | 3 |
Campeón
calendar_monthResultados
Jornada —
107 partidos
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Vives Raso, Alvaro | 49 |
| 2 | Casas Garcia, Joaquin | 39 |
| 3 | Espinosa Moreno, Luca | 30 |
| 4 | Ortega Cassany, Joan | 28 |
| 5 | Carbó Amatria, Pol | 26 |
| 6 | Tena Concepción, Enzo | 26 |
| 7 | Villoldo Olmo, Hector | 20 |
| 8 | Gonzalez Quevedo, Hugo | 20 |
| 9 | Arias Jimena, Hugo | 19 |
| 10 | Chioua, Bassma | 18 |
| 11 | Cuevas Garcia, John | 18 |
| 12 | Oliveira Andres, Pablo | 17 |
| 13 | Ocaña Salguero, Miguel | 17 |
| 14 | Guerrero Lecaro, Liam | 17 |
| 15 | Arias Caro, Pablo | 15 |
| 16 | Adu, Sean Perifani Swiatecki Bendz | 14 |
| 17 | Prieto Constanza, Xavier | 14 |
| 18 | Oliveira Andres, Martin | 14 |
| 19 | Lobato Sanchez, Biel | 13 |
| 20 | De Dou Sanchez, Mael | 13 |
| 21 | Monzon Montiel, Arnau | 12 |
| 22 | Idrissi Chebihi, Jalid | 12 |
| 23 | Nuñez Salas, Dario | 11 |
| 24 | Alegria Gutierrez, Pablo | 11 |
| 25 | Garrido Irurtia, Leo | 10 |
| 26 | Moragues Valencia, Alberto | 10 |
| 27 | Lopez De La Cruz, Thiago | 9 |
| 28 | Mellado Manuel, Marcos | 9 |
| 29 | Lopez Guix, Lluc | 9 |
| 30 | Rodriguez Fernandez, Enzo | 8 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Urbina, Raul | 18 | 15 | 0.83 | 11 | 61.1% |
| 2 | Diaz Ratia, Lucas | 18 | 33 | 1.83 | 4 | 22.2% |
| 3 | Alsina Claramunt, Marc | 9 | 19 | 2.11 | 1 | 11.1% |
| 4 | Arancibia Guardia, Diter | 12 | 30 | 2.50 | 2 | 16.7% |
| 5 | Slusarczyk, Maciek | 18 | 59 | 3.28 | 3 | 16.7% |
| 6 | Fonseca Sandoval, Luka | 19 | 69 | 3.63 | 3 | 15.8% |
| 7 | Langdon Barreiro, Joaquin | 5 | 19 | 3.80 | 0 | 0% |
| 8 | Gil Carbonnel, Nolan | 16 | 67 | 4.19 | 2 | 12.5% |
| 9 | Muñoz Garrido, Chloe | 19 | 83 | 4.37 | 1 | 5.3% |
Grupo 4 es uno de los grupos de Prebenjamín S7 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 11 equipos. Pomar, C.D. A encabeza la clasificación con 53 puntos. Vives Raso, Alvaro manda en la tabla de goleadores con 49 goles.