2026-27
Prebenjamín S7 — Grupo 9
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +19 | 9 | |
| 2 | 3 | +11 | 7 | |
| 3 | 3 | +8 | 6 | |
| 4 | 3 | +4 | 4 | |
| 5 | 2 | +9 | 3 | |
| 6 | 2 | -1 | 3 | |
| 7 | 2 | -6 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | -9 | 0 | |
| 10 | 2 | -12 | 0 | |
| 11 | 3 | -23 | 0 |
Campeón
Grupo 9 es una competición de fútbol base encuadrada en Prebenjamín S7 en Cataluña. Lo integran 11 equipos. Líder actual: Vilomara, C.F. A con 9 puntos. Máximo goleador: Gomez Lopez, Martin (7 goles).