2026-27
Prebenjamín S7 — Grupo 6
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Miron Ledesma, Alex | 10 |
| 2 | Girones Espin, Nil | 6 |
| 3 | Abril Lopez, Edgar | 4 |
| 4 | Lopez Navarrete, Noah | 4 |
| 5 | Salguero Morales, Lucas | 4 |
| 6 | Rodriguez Dominguez, Nil | 3 |
| 7 | Berrak De Hoyos, Ibrahim | 2 |
| 8 | Martinez Devere, Iker | 2 |
| 9 | Miquel Diaz, Asier | 2 |
| 10 | Rodriguez Bolillo, Jose | 2 |
| 11 | Rivas Triana, Thiago Alejandro | 1 |
| 12 | Carmona Claramunt, Marc | 1 |
| 13 | Drame Dabo, Ibrahim | 1 |
| 14 | El Haddouchi El Hadduchi, Anir | 1 |
| 15 | Garcia Exposito, Arnau | 1 |
| 16 | Marrou Boukiod, Samir | 1 |
| 17 | Nogueras Muñoz, Jan | 1 |
| 18 | Sicilia Merino, Bruno | 1 |
| 19 | Synaba Konate, Moussa | 1 |
Grupo 6 es un grupo de Prebenjamín S7 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 11 equipos. Molinos, U.D. A encabeza la clasificación con 9 puntos. Miron Ledesma, Alex manda en la tabla de goleadores con 10 goles.