2026-27
Prebenjamín S7 — Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +18 | 7 | |
| 2 | 3 | +15 | 7 | |
| 3 | 3 | +12 | 7 | |
| 4 | 2 | +14 | 6 | |
| 5 | 2 | +12 | 6 | |
| 6 | 3 | +7 | 6 | |
| 7 | 3 | +5 | 4 | |
| 8 | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | -6 | 3 | |
| 10 | 3 | -7 | 3 | |
| 11 | 1 | -5 | 0 | |
| 12 | 1 | -6 | 0 | |
| 13 | 2 | -13 | 0 | |
| 14 | 2 | -19 | 0 | |
| 15 | 3 | -26 | 0 |
Campeón
Grupo 2 es uno de los grupos de Prebenjamín S7 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 15 equipos. Pª Barc. Barcino, CE A encabeza la clasificación con 7 puntos. Fernandez Fernandez, Juan manda en la tabla de goleadores con 6 goles.