2026-27
Juvenil Segunda División — Grupo 47
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | -2 | 1 | |
| 9 | 2 | -2 | 1 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 2 | -5 | 0 | |
| 13 | 2 | -5 | 0 |
Campeón
Grupo 47 es una competición de fútbol base encuadrada en Juvenil Segunda División en Cataluña. Lo integran 15 equipos. Máximo goleador: Garcia Utesa, Gerard (4 goles).