2026-27
Juvenil Segunda División — Grupo 46
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 1 | +10 | 3 | |
| 4 | 1 | +9 | 3 | |
| 5 | 1 | +5 | 3 | |
| 6 | 2 | +3 | 3 | |
| 7 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | -4 | 3 | |
| 10 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | 2 | -9 | 0 | |
| 12 | 1 | -9 | 0 | |
| 13 | 2 | -10 | 0 | |
| 14 | 2 | -14 | 0 |
Campeón
Grupo 46 es uno de los grupos de Juvenil Segunda División de fútbol base en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Fecih Radutoiu, Jose Omar manda en la tabla de goleadores con 5 goles.