2026-27
Juvenil Segunda División — Grupo 23
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +14 | 7 | |
| 2 | 2 | +10 | 6 | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | -8 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | -3 | 3 | |
| 10 | 3 | -5 | 2 | |
| 11 | 2 | -2 | 1 | |
| 12 | 3 | -5 | 1 | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | -8 | 0 |
Campeón
Grupo 23 es un grupo de Juvenil Segunda División de fútbol base en Cataluña. Lo integran 15 equipos. Máximo goleador: Montia Garcia, Gerard (3 goles).