2026-27
Juvenil Segunda División — Grupo 12
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +25 | 6 | |
| 2 | 2 | +11 | 6 | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | +6 | 4 | |
| 5 | 1 | +8 | 3 | |
| 6 | 2 | +6 | 3 | |
| 7 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | -3 | 1 | |
| 10 | 2 | -8 | 1 | |
| 11 | 2 | -8 | 1 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | -6 | 0 | |
| 14 | 2 | -8 | 0 | |
| 14 | 1 | -8 | 0 | |
| 16 | 1 | -20 | 0 |
Campeón
Grupo 12 es un grupo de Juvenil Segunda División de fútbol base en Cataluña. Lo integran 16 equipos. Líder actual: Pª Barc. Villaverde-Penitents B con 6 puntos. Máximo goleador: Delgado Trujillo, Sergio (6 goles).