2026-27
Infantil Segunda División S13 — Grupo 19
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +23 | 6 | |
| 2 | 2 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | +8 | 6 | |
| 4 | 2 | +9 | 4 | |
| 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 6 | 3 | -1 | 4 | |
| 7 | 1 | +10 | 3 | |
| 8 | 1 | +4 | 3 | |
| 9 | 2 | -5 | 3 | |
| 10 | 3 | -19 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | -4 | 0 | |
| 13 | 1 | -9 | 0 | |
| 14 | 3 | -11 | 0 | |
| 15 | 2 | -17 | 0 |
Campeón
Grupo 19 es una competición de fútbol base encuadrada en Infantil Segunda División S13 en Cataluña. Lo integran 15 equipos. Líder actual: Sector Montserratina U.D. A con 6 puntos. Máximo goleador: Calderon Anido, Martin (5 goles).