2026-27
Infantil Segunda División S13 — Grupo 16
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +33 | 9 | |
| 2 | 3 | +25 | 9 | |
| 3 | 3 | +22 | 9 | |
| 4 | 2 | +10 | 6 | |
| 5 | 2 | +5 | 6 | |
| 6 | 1 | +9 | 3 | |
| 7 | 2 | +4 | 3 | |
| 8 | 2 | -7 | 1 | |
| 9 | 3 | -22 | 1 | |
| 10 | 1 | -4 | 0 | |
| 11 | 1 | -5 | 0 | |
| 12 | 1 | -6 | 0 | |
| 13 | 2 | -13 | 0 | |
| 14 | 3 | -24 | 0 | |
| 15 | 3 | -27 | 0 |
Campeón
Grupo 16 es un grupo de Infantil Segunda División S13 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Padilla Orejuela, Fran manda en la tabla de goleadores con 7 goles.