2026-27
Infantil Segunda División S13 — Grupo 14
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | +12 | 9 | |
| 3 | 3 | +15 | 7 | |
| 4 | 3 | +7 | 7 | |
| 5 | 3 | +12 | 6 | |
| 6 | 2 | +6 | 6 | |
| 7 | 3 | +5 | 6 | |
| 8 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -6 | 3 | |
| 11 | 2 | -3 | 1 | |
| 12 | 3 | -10 | 1 | |
| 13 | 2 | -5 | 0 | |
| 14 | 3 | -9 | 0 | |
| 15 | 2 | -16 | 0 | |
| 16 | 3 | -25 | 0 |
Campeón
Grupo 14 es una competición de fútbol base encuadrada en Infantil Segunda División S13 en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Planadeu, Unió Esportiva Club Futbol A encabeza la clasificación con 9 puntos. Traore, Menkoro manda en la tabla de goleadores con 7 goles.