2026-27
Infantil Segunda División S13 — Grupo 12
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +22 | 6 | |
| 2 | 2 | +16 | 6 | |
| 3 | 2 | +6 | 6 | |
| 4 | 1 | +10 | 3 | |
| 5 | 2 | +2 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | -3 | 0 | |
| 11 | 1 | -5 | 0 | |
| 12 | 1 | -13 | 0 | |
| 13 | 2 | -14 | 0 | |
| 14 | 2 | -21 | 0 |
Campeón
Grupo 12 es una competición de fútbol base encuadrada en Infantil Segunda División S13 en Cataluña. Reúne a 14 equipos. BCN Pro, F.C. A encabeza la clasificación con 6 puntos. Miró Sabadell, Arnau manda en la tabla de goleadores con 9 goles.