2026-27
Cadete Primera División S16 — Grupo 7
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | +11 | 6 | |
| 4 | 2 | +9 | 6 | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 7 | 3 | +2 | 6 | |
| 8 | 2 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | -5 | 3 | |
| 12 | 2 | -5 | 0 | |
| 13 | 2 | -5 | 0 | |
| 14 | 3 | -7 | 0 | |
| 15 | 2 | -9 | 0 | |
| 16 | 3 | -16 | 0 |
Campeón
Grupo 7 es un grupo de Cadete Primera División S16 de fútbol base en Cataluña. Lo integran 16 equipos. Líder actual: Cerdanyola Valles, F.C. B con 9 puntos. Máximo goleador: Alvarez Navarrete, Arnau (5 goles).