2026-27
Cadete Primera División S15 — Grupo 9
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | +5 | 4 | |
| 5 | 2 | +1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | +4 | 3 | |
| 8 | 1 | +3 | 3 | |
| 9 | 3 | -1 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 2 | -2 | 3 | |
| 12 | 3 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | -5 | 3 | |
| 15 | 2 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | -5 | 0 |
Campeón
Grupo 9 es una competición de fútbol base encuadrada en Cadete Primera División S15 en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Horta, U.at. A encabeza la clasificación con 7 puntos. Rufach Llobet, Otger manda en la tabla de goleadores con 4 goles.