2021-22
Benjamín Tercera División — Grupo 23
74
Líder
Esport Base Del Papiol A
111
Máximo goleador
López Romero, Miguel Angel
8.3
Goles por partido
1511 goles
10-0
Mayor goleada
Gana Marianao Poblet UD B
9-7
Partido más goleador
16 goles totales
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 214 | 38 | +176 | 74 | |
| 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 169 | 61 | +108 | 60 | |
| 3 | 25 | 19 | 0 | 6 | 152 | 52 | +100 | 57 | |
| 4 | 26 | 18 | 2 | 6 | 153 | 66 | +87 | 56 | |
| 5 | 26 | 17 | 3 | 6 | 145 | 53 | +92 | 54 | |
| 6 | 26 | 17 | 2 | 7 | 153 | 53 | +100 | 53 | |
| 7 | 26 | 16 | 0 | 10 | 147 | 78 | +69 | 48 | |
| 8 | 26 | 14 | 1 | 11 | 111 | 73 | +38 | 43 | |
| 9 | 26 | 8 | 2 | 16 | 69 | 139 | -70 | 26 | |
| 10 | 26 | 8 | 1 | 17 | 66 | 119 | -53 | 25 | |
| 11 | 25 | 6 | 1 | 18 | 53 | 167 | -114 | 19 | |
| 12 | 26 | 3 | 1 | 22 | 34 | 193 | -159 | 10 | |
| 13 | 26 | 2 | 2 | 22 | 27 | 196 | -169 | 8 | |
| 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 223 | -205 | 0 |
Campeón
calendar_monthResultados
Jornada —
181 partidos
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | López Romero, Miguel Angel | 111 |
| 2 | Gracia Cerezo, Marc | 65 |
| 3 | Franco Campo, Marcelo | 55 |
| 4 | Jimenez Preciados, Hugo | 50 |
| 5 | Hoyos Cano, Marti | 48 |
| 6 | Salvador Gines, Jan | 46 |
| 7 | Planas Mor, Arnau | 42 |
| 8 | Romero Estrada, Pau | 41 |
| 9 | Casajuana Fusté, Miquel | 39 |
| 10 | Mollica Poves, Marco | 37 |
| 11 | Martinez Rodriguez, Hector Eliecer | 35 |
| 12 | Castan Gomez, Arnau | 35 |
| 13 | Ennadiri Mamouni, Rayan | 35 |
| 14 | Marin Olmo, Victor | 34 |
| 15 | Rodriguez Vidal, Joel | 32 |
| 16 | Alcaraz Arteaga, Ian | 32 |
| 17 | Aranda Molina, Jan | 31 |
| 18 | Poma Ciudad, Mathew Gael | 29 |
| 19 | Lopez Ortiz, Leo | 26 |
| 20 | Villar Guarnido, Eric | 26 |
| 21 | Zafra Mataix, Martí | 26 |
| 22 | Gay Grau, Gabriel | 24 |
| 23 | Alejo Medicina, Marc | 23 |
| 24 | Guzman Lara, Daniel | 21 |
| 25 | Jimenez Ortega, Hugo | 19 |
| 26 | Rodriguez Rodriguez, Oscar | 19 |
| 27 | Garcia Aguilar, Hugo | 18 |
| 28 | Sanchez Marcos, Genis | 18 |
| 29 | De La Fuente Segovia, Erik | 17 |
| 30 | Galindo Ruiz, Eric | 17 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belbadri Sahraui, Mohamed | 25 | 38 | 1.52 | 8 | 32% |
| 2 | Michalek Pinyol, Pol | 26 | 53 | 2.04 | 7 | 26.9% |
| 3 | Gil Cayero, Gerard | 25 | 53 | 2.12 | 11 | 44% |
| 4 | Pico Revelles, Marti | 24 | 51 | 2.12 | 9 | 37.5% |
| 5 | Viñas Beneitez, Abraham | 23 | 52 | 2.26 | 7 | 30.4% |
| 6 | Gomez Bermejo, Gerard | 24 | 57 | 2.38 | 5 | 20.8% |
| 7 | Garcia Garrido, Unai | 16 | 86 | 5.38 | 2 | 12.5% |
| 8 | Louraoui Asas, Mohamed | 25 | 167 | 6.68 | 1 | 4% |
| 9 | Isarch Ventura, Jan | 24 | 175 | 7.29 | 1 | 4.2% |
| 10 | Gimenez, Brando | 24 | 209 | 8.71 | 0 | 0% |
Grupo 23 es una competición de fútbol base encuadrada en Benjamín Tercera División en Cataluña. Lo integran 14 equipos. Líder actual: Esport Base Del Papiol A con 74 puntos. Máximo goleador: López Romero, Miguel Angel (111 goles).