
10°
POSICIÓ
24
PARTITS
6
GUANYATS
2
EMPATS
16
PERDUTS
36:125
GF:GC
20
PUNTS
percentEfectivitat
Total
25%
6/24 guanyats
Local
33%
4/12 guanyats
Visitant
17%
2/12 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.5
Encaixa / partit
5.2
Dif. gols
-89
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Tous, U.E. A· descansa
Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Tous, U.E. A· descansa
Jornada 25
1Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 16 de 18 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 14 | 0 | — | 0 | 8 | 2 | |
| 22 | 17 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 12 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 16 | 0 | — | 0 | 13 | 0 | |
| 20 | 11 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
A | 18 | 12 | 0 | — | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 9 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic2
Delegats i cos tècnic
NomRol
NRA
Navarro Roiz, Antonio
sportsDelegat
5 actes
sportsDelegat
RLS
Ramón Llorens, Santiago
sportsE
23 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 125 | 32 | +93 | 62 | |
| 2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 106 | 30 | +76 | 56 | |
| 3 | 24 | 18 | 0 | 6 | 123 | 37 | +86 | 54 | |
| 4 | 24 | 17 | 2 | 5 | 105 | 33 | +72 | 53 | |
| 5 | 24 | 15 | 3 | 6 | 118 | 40 | +78 | 48 | |
| 6 | 24 | 12 | 4 | 8 | 65 | 50 | +15 | 40 | |
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 65 | 51 | +14 | 36 | |
| 8 | 24 | 11 | 2 | 11 | 78 | 74 | +4 | 35 | |
| 9 | 24 | 6 | 2 | 16 | 33 | 88 | -55 | 20 | |
| 10 | 24 | 6 | 2 | 16 | 36 | 125 | -89 | 20 | |
| 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 28 | 89 | -61 | 16 | |
| 12 | 24 | 3 | 1 | 20 | 25 | 126 | -101 | 10 | |
| 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 19 | 151 | -132 | 5 |
Campió
Tous, U.E. A és un equip de futbol base que competeix a Femení Amateur F-7 — Grup 2. Suma 20 punts i ocupa el 10è lloc (6V 2E 16D), 36:125.