
2°
POSICIÓ
30
PARTITS
26
GUANYATS
2
EMPATS
2
PERDUTS
184:44
GF:GC
80
PUNTS
percentEfectivitat
Total
87%
26/30 guanyats
Local
87%
13/15 guanyats
Visitant
87%
13/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
6.1
Encaixa / partit
1.5
Dif. gols
+140
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 12 de 15 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 76 | 0 | |
| 29 | 21 | 0 | — | 0 | 42 | 0 | |
| 29 | 22 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 29 | 19 | 0 | — | 0 | 6 | 1 | |
| 29 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 21 | 0 | |
| 28 | 18 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 27 | 16 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic2
Delegats i cos tècnic
NomRol
CAM
Caimel Alcaraz, Marc
sportsDelegat
12 actes
sportsDelegat
GMI
Garcia Medina, Iker
sportsA
13 actes
sportsA
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 198 | 29 | +169 | 83 | |
| 2 | 30 | 26 | 2 | 2 | 184 | 44 | +140 | 80 | |
| 3 | 30 | 23 | 4 | 3 | 151 | 43 | +108 | 73 | |
| 4 | 30 | 23 | 2 | 5 | 169 | 48 | +121 | 71 | |
| 5 | 30 | 20 | 2 | 8 | 160 | 81 | +79 | 62 | |
| 6 | 30 | 17 | 2 | 11 | 139 | 76 | +63 | 53 | |
| 7 | 30 | 16 | 5 | 9 | 91 | 85 | +6 | 53 | |
| 8 | 30 | 16 | 3 | 11 | 131 | 85 | +46 | 51 | |
| 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 128 | 97 | +31 | 48 | |
| 10 | 30 | 11 | 1 | 18 | 71 | 109 | -38 | 34 | |
| 11 | 30 | 9 | 1 | 20 | 56 | 115 | -59 | 28 | |
| 12 | 30 | 8 | 0 | 22 | 82 | 172 | -90 | 24 | |
| 13 | 30 | 6 | 0 | 24 | 52 | 155 | -103 | 18 | |
| 14 | 30 | 5 | 0 | 25 | 54 | 195 | -141 | 15 | |
| 15 | 30 | 2 | 1 | 27 | 26 | 192 | -166 | 7 | |
| 16 | 30 | 1 | 2 | 27 | 25 | 191 | -166 | 2 |
Campió
Tona, U.E. B és un conjunt de futbol base que competeix a Tercera Divisió Benjamí S10 — Grup 9. És 2n a la classificació amb 80 punts (26V 2E 2D), 184:44.