
percentEfectivitat
sports_soccerGols i disciplina
groupsCos tècnic
Vizuete Continente, Axel
sportsEntrenador
6 actes
Franquesa Puig, Marc
sportsSegon entrenador
6 actes
Solanich Porcuna, Sergi
sportsSegon entrenador
6 actes
event_upcomingPròxim partit · J12
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2026-27 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 22 de 22 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 10 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
groupsCos tècnic14
Entrenadors
Vizuete Continente, Axel
sportsEntrenador
6 actes
Franquesa Puig, Marc
sportsSegon entrenador
6 actes
Solanich Porcuna, Sergi
sportsSegon entrenador
6 actes
Solanich Porcuna, Sergi
sports2º ENTRENADOR
4 actes
Vizuete Continente, Axel
sportsENTRENADOR
4 actes
Franquesa Puig, Marc
sports2º ENTRENADOR
3 actes
Segons les actes dels partits d'aquest grup: el rol tal com figura a l'acta i el nombre d'actes on apareix cada persona.
Delegats i cos tècnic
Roses Ponce, Jordi
sportsDelegat
6 actes
Lloveras Clavell, Pol
sportsPF
6 actes
Morales Bujan, Alex
sportsFTP
6 actes
Polo Cordero, Antonio
sportsEM
6 actes
Lloveras Clavell, Pol
sportsPREPARADOR FÍSIC
4 actes
Morales Bujan, Alex
sportsFTP
4 actes
Roses Ponce, Jordi
sportsDELEGAT EQUIP
4 actes
Polo Cordero, Antonio
sportsA.T.S.
2 actes
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | +8 | 20 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 19 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 11 | +3 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 16 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 | 8 |
Tona, U.E. A és un club de futbol base que competeix a Tercera Federació — Grup V. És 8è a la classificació amb 17 punts (5V 2E 4D), 9:9.