
GRUP 2
Tona, U.E. A — Segona Divisió Benjamí S9
Temporada 2026-2712 jugadorsTona, U.E.
addReclama el perfil4°
POSICIÓ
7
PARTITS
4
GUANYATS
1
EMPATS
2
PERDUTS
23:19
GF:GC
13
PUNTS
percentEfectivitat
Total
57%
4/7 guanyats
Local
67%
2/3 guanyats
Visitant
50%
2/4 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.3
Encaixa / partit
2.7
Dif. gols
+4
Targetes
0
event_upcomingPròxim partit · J8
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 5
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2026-27 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 12 de 12 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
groupsCos tècnic5
Delegats i cos tècnic
NomRol
RAF
Rivera Aguilera, Francisco
sportsDelegat
3 actes
sportsDelegat
J
Josep
sportsDelegat
2 actes
sportsDelegat
J
Josep
sportsAU
2 actes
sportsAU
RAF
Rivera Aguilera, Francisco
sportsDELEGAT EQUIP
2 actes
sportsDELEGAT EQUIP
SCJ
Sole Casas, Josep
sportsDELEGAT EQUIP
1 actes
sportsDELEGAT EQUIP
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 6 | +29 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 5 | +30 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 19 | +4 | 13 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 11 | +16 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | +4 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 30 | -9 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 26 | -15 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | +2 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 37 | -14 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
| 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 34 | -23 | 1 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Campió
Tona, U.E. A és un club de futbol base que competeix a Segona Divisió Benjamí S9 — Grup 2. Ocupa el 4t lloc amb 13 punts (4V 1E 2D), 23:19.