
14°
POSICIÓ
30
PARTITS
4
GUANYATS
3
EMPATS
23
PERDUTS
80:211
GF:GC
15
PUNTS
percentEfectivitat
Total
13%
4/30 guanyats
Local
20%
3/15 guanyats
Visitant
7%
1/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.7
Encaixa / partit
7.0
Dif. gols
-131
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 27
1Jornada 28
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 16 de 18 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 0 | — | 0 | 21 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 23 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 29 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 27 | 0 | |
| 26 | 23 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 17 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
NFA
Navarro Fernández, Aritz
sportsDelegat
14 actes
sportsDelegat
PAJ
Puig Agujetas, Jordi
sportsE
16 actes
sportsE
JLJ
Juncadella Lorente, Josep
sportsE
2 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | 178 | 46 | +132 | 77 | |
| 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | 190 | 39 | +151 | 75 | |
| 3 | 30 | 24 | 2 | 4 | 204 | 68 | +136 | 74 | |
| 4 | 30 | 23 | 4 | 3 | 164 | 62 | +102 | 73 | |
| 5 | OnOng Diapo A | 30 | 21 | 2 | 7 | 178 | 88 | +90 | 65 |
| 6 | 30 | 17 | 3 | 10 | 154 | 119 | +35 | 54 | |
| 7 | 30 | 14 | 1 | 15 | 118 | 110 | +8 | 43 | |
| 8 | 30 | 14 | 1 | 15 | 120 | 125 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 93 | 125 | -32 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 4 | 16 | 105 | 117 | -12 | 34 | |
| 11 | FuFutbol Base Solsona Arrels A | 30 | 10 | 2 | 18 | 124 | 179 | -55 | 32 |
| 12 | 30 | 9 | 2 | 19 | 100 | 114 | -14 | 29 | |
| 13 | 30 | 6 | 6 | 18 | 79 | 154 | -75 | 24 | |
| 14 | 30 | 4 | 3 | 23 | 80 | 211 | -131 | 15 | |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 23 | 68 | 210 | -142 | 11 | |
| 16 | 30 | 1 | 4 | 25 | 51 | 239 | -188 | 7 |
Campió
Suria, C.E. A és un club de futbol base que competeix a Tercera Divisió Aleví S11 — Grup 12. És 14è a la classificació amb 15 punts (4V 3E 23D), 80:211.