
2°
POSICIÓ
30
PARTITS
20
GUANYATS
3
EMPATS
7
PERDUTS
86:55
GF:GC
63
PUNTS
percentEfectivitat
Total
67%
20/30 guanyats
Local
73%
11/15 guanyats
Visitant
53%
8/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.9
Encaixa / partit
1.8
Dif. gols
+31
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 34 de 40 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 30 | 6 | |
| 27 | 25 | 0 | — | 0 | 17 | 2 | |
| 27 | 25 | 0 | — | 0 | 8 | 5 | |
| 27 | 26 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 18 | 0 | — | 0 | 11 | 2 | |
| 24 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 10 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
CCP Chico Calsina, Pol | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 8 |
PBM Perpinyà Bastida, Marc | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
DLC De La Calle Rubia, Eduard | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
DLC
De La Calle Rubia, Eduard
sportsDelegat
10 actes
sportsDelegat
CCP
Chico Calsina, Pol
sportsE
18 actes
sportsE
PBM
Perpinyà Bastida, Marc
sports2
15 actes
sports2
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 27 | +42 | 69 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 86 | 55 | +31 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 86 | 47 | +39 | 60 | |
| 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 75 | 48 | +27 | 55 | |
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 88 | 48 | +40 | 53 | |
| 6 | 30 | 16 | 4 | 10 | 70 | 51 | +19 | 52 | |
| 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 67 | 58 | +9 | 48 | |
| 8 | 30 | 14 | 6 | 10 | 73 | 58 | +15 | 48 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 49 | +10 | 43 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 70 | 74 | -4 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 57 | 60 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | 11 | 3 | 16 | 53 | 71 | -18 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 60 | 70 | -10 | 34 | |
| 14 | 30 | 3 | 9 | 18 | 34 | 76 | -42 | 18 | |
| 15 | 30 | 5 | 2 | 23 | 33 | 101 | -68 | 17 | |
| 16 | 30 | 2 | 2 | 26 | 44 | 131 | -87 | 8 |
Campió
Siurana, U.E A és un club de futbol base que competeix a Quarta Catalana — Grup 2. És 2n a la classificació amb 63 punts (20V 3E 7D), 86:55.