
7°
POSICIÓ
30
PARTITS
16
GUANYATS
2
EMPATS
12
PERDUTS
115:90
GF:GC
50
PUNTS
percentEfectivitat
Total
53%
16/30 guanyats
Local
67%
10/15 guanyats
Visitant
40%
6/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.8
Encaixa / partit
3.0
Dif. gols
+25
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 10
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 17 de 21 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 10 | 7 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 3 | 4 | |
| 27 | 26 | 0 | — | 0 | 29 | 2 | |
| 27 | 20 | 0 | — | 0 | 23 | 0 | |
| 27 | 26 | 0 | — | 0 | 21 | 2 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 24 | 1 | |
| 24 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
R | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
RAI Romero Arias, Isey | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic2
Delegats i cos tècnic
NomRol
LMT
Llop Mayans, Ton
sportsDelegat
11 actes
sportsDelegat
RAI
Romero Arias, Isey
sportsX
28 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 0 | 2 | 233 | 53 | +180 | 84 | |
| 2 | 30 | 25 | 1 | 4 | 163 | 55 | +108 | 76 | |
| 3 | 30 | 24 | 1 | 5 | 150 | 51 | +99 | 73 | |
| 4 | 30 | 23 | 0 | 7 | 163 | 61 | +102 | 69 | |
| 5 | 30 | 20 | 2 | 8 | 168 | 64 | +104 | 62 | |
| 6 | 30 | 18 | 1 | 11 | 173 | 140 | +33 | 55 | |
| 7 | 30 | 16 | 2 | 12 | 115 | 90 | +25 | 50 | |
| 8 | 30 | 14 | 2 | 14 | 124 | 93 | +31 | 44 | |
| 9 | 30 | 12 | 2 | 16 | 86 | 142 | -56 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 2 | 18 | 77 | 138 | -61 | 32 | |
| 11 | 30 | 9 | 3 | 18 | 70 | 143 | -73 | 30 | |
| 12 | MaMarc Bartra 2020, C.F. B | 30 | 10 | 0 | 20 | 76 | 156 | -80 | 30 |
| 13 | 30 | 9 | 1 | 20 | 77 | 137 | -60 | 28 | |
| 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 55 | 152 | -97 | 18 | |
| 15 | 30 | 3 | 1 | 26 | 50 | 160 | -110 | 10 | |
| 16 | 30 | 3 | 1 | 26 | 34 | 179 | -145 | 10 |
Campió
Sitges, U.E. B és un equip de futbol base que competeix a Segona Divisió Aleví S12 — Grup 21. Ocupa el 7è lloc amb 50 punts (16V 2E 12D), 115:90.