
9°
POSICIÓ
30
PARTITS
12
GUANYATS
4
EMPATS
14
PERDUTS
56:54
GF:GC
40
PUNTS
percentEfectivitat
Total
40%
12/30 guanyats
Local
47%
7/15 guanyats
Visitant
33%
5/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.9
Encaixa / partit
1.8
Dif. gols
+2
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 21 de 22 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 30 | 28 | 0 | — | 0 | 4 | 7 | |
| 30 | 14 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 30 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 11 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 30 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 15 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 15 | 10 | |
| 28 | 22 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 10 | 5 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 13 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
GBM
Gómez Baquero, Miguel Gabriel
sportsDelegat
4 actes
sportsDelegat
QCJ
Quesada Cañizares, José Antonio
sportsE
28 actes
sportsE
GPJ
Gonzalez Perez, Jose Antonio
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 1 | 4 | 88 | 28 | +60 | 76 | |
| 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | 128 | 26 | +102 | 75 | |
| 3 | 30 | 21 | 2 | 7 | 91 | 32 | +59 | 65 | |
| 4 | 30 | 21 | 2 | 7 | 81 | 34 | +47 | 65 | |
| 5 | 30 | 21 | 1 | 8 | 68 | 26 | +42 | 64 | |
| 6 | MaMarc Bartra 2020, C.F. A | 30 | 19 | 1 | 10 | 67 | 31 | +36 | 58 |
| 7 | 30 | 16 | 4 | 10 | 88 | 53 | +35 | 52 | |
| 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 76 | 59 | +17 | 45 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 56 | 54 | +2 | 40 | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 54 | 76 | -22 | 34 | |
| 11 | 30 | 9 | 3 | 18 | 55 | 68 | -13 | 30 | |
| 12 | 30 | 9 | 3 | 18 | 46 | 71 | -25 | 30 | |
| 13 | 30 | 8 | 3 | 19 | 41 | 78 | -37 | 27 | |
| 14 | 30 | 6 | 4 | 20 | 39 | 81 | -42 | 22 | |
| 15 | 30 | 3 | 2 | 25 | 26 | 129 | -103 | 11 | |
| 16 | 30 | 1 | 1 | 28 | 16 | 174 | -158 | 4 |
Campió
Sitges, U.E. A és un club de futbol base que competeix a Cadet Primera Divisió — Grup 13. És 9è a la classificació amb 40 punts (12V 4E 14D), 56:54.