
Sant Gabriel, C.D. C — Juvenil Segona Divisió
Temporada 2024-2534 jugadorsSant Gabriel, C.D.
addReclama el perfilpercentEfectivitat
sports_soccerGols i disciplina
Millor partit
14-0
vs Pujadas, C.D. C
Màx. golejador
Martinez Melero, Aitor
26 gols · 24 partits
Plantillaarrow_forward
Última derrota
0-5
vs Pª Barc. Cinc Copes C
historyResultats recents
Jornada 16
1Jornada 21
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 34 de 34 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI exSANT ANDREU, U.E D | 27 | 16 | 11 | 1935' | 0 | 2 | 3 |
GRI exPOBLE NOU, AT. B | 27 | 20 | 7 | 2115' | 0 | 2 | 0 |
BBM 2023-24SANT GABRIEL, C.D. E | 27 | 26 | 1 | 2385' | 0 | 1 | 5 |
GMI exFUNDACIÓ FUTBOL BADALONA D | 25 | 20 | 5 | 2025' | 0 | 2 | 10 |
MMA 2023-24SANT GABRIEL, C.D. C6 POE | 24 | 22 | 2 | 2070' | 6 | 26 | 5 |
CPJ exYOUNG TALENT BADALONA SUD ASSOC.ESP. A | 24 | 22 | 2 | 2070' | 0 | 11 | 5 |
CSV exLLOREDA, C.F. B | 24 | 16 | 8 | 1800' | 0 | 4 | 3 |
SSJ exPOBLE NOU, AT. B | 22 | 16 | 6 | 1710' | 0 | 0 | 0 |
CCA exPOBLE NOU, AT. B | 21 | 19 | 2 | 1800' | 0 | 1 | 2 |
GRE 2023-24SANT GABRIEL, C.D. C | 21 | 19 | 2 | 1800' | 0 | 0 | 4 |
GER exBUFALÀ, C.F. A | 20 | 16 | 4 | 1620' | 0 | 7 | 5 |
| 20 | 6 | 14 | 1170' | 0 | 0 | 0 | |
BGI exBUFALÀ, C.F. A | 19 | 17 | 2 | 1620' | 0 | 5 | 1 |
LGM exPOBLE NOU, AT. B | 19 | 12 | 7 | 1395' | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 9 | 10 | 1260' | 0 | 3 | 3 | |
GFD exPOBLE NOU, AT. B | 18 | 11 | 7 | 1305' | 0 | 1 | 2 |
FA Filimonov, ArtemConv. 2023-24SANT GABRIEL, C.D. C32 POE | 10 | 4 | 6 | 630' | 32 | 2 | 0 |
CL exPOBLE NOU, AT. B | 8 | 6 | 2 | 630' | 0 | 0 | 5 |
ZHM exPOBLE NOU, AT. B | 6 | 5 | 1 | 495' | 0 | 2 | 1 |
RMP exFUNDACIÓ P. CE. JÚPITER C | 6 | 4 | 2 | 450' | 0 | 0 | 1 |
MA Markosyants, AzatConv. 30 POE | 5 | 3 | 2 | 360' | 30 | 3 | 1 |
GCA 33 POE | 5 | 5 | 0 | 450' | 33 | 1 | 0 |
R | 5 | 1 | 4 | 270' | 0 | 1 | 1 |
EAM exSISTRELLS C.F. B38 POE | 4 | 2 | 2 | 270' | 38 | 1 | 0 |
AA exPª BARC. CINC COPES A | 4 | 2 | 2 | 270' | 0 | 0 | 0 |
HPV 2023-24SANT GABRIEL, C.D. E | 4 | 3 | 1 | 315' | 0 | 0 | 0 |
MTS 2023-24SANT GABRIEL, C.D. D | 3 | 2 | 1 | 225' | 0 | 0 | 0 |
PPD Pulido Pérez, DanielConv. 30 POE | 3 | 1 | 2 | 180' | 30 | 0 | 0 |
GCL 2023-24SANT GABRIEL, C.D. E28 POE | 2 | 0 | 2 | 90' | 28 | 0 | 0 |
GPR exSANT ANDREU, U.E E1 POE | 2 | 2 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 |
RMH exVILA OLÍMPICA CLUB ESP. E30 POE | 2 | 1 | 1 | 135' | 30 | 0 | 0 |
BSE exTURÓ PEIRA, C.C.D. A | 1 | 0 | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 |
BME Boronat Molina, EricConv. exPª BARC. CINC COPES D30 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 30 | 0 | 0 |
DDM 20 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 20 | 0 | 0 |
Sota cada jugador: l'equip amb què va jugar la TEMPORADA ANTERIOR — la marca és la temporada, i «ex» assenyala un canvi de club. Sempre que els registres de la temporada passada ho resolguin, mai una suposició; qui no té temporada anterior no té línia. POE = partits amb un altre equip del mateix club aquesta temporada.
El cos tècnic encara no està publicat
Entrenadors i delegats surten de les actes oficials dels partits. Tan bon punt en consti algun en una acta d'aquest equip, apareixerà aquí.
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Sant Gabriel, C.D. C és un club de futbol base que competeix a Juvenil Segona Divisió — Grup 10. És 10è a la classificació amb 32 punts (10V 2E 16D), 76:91.