
10°
POSICIÓ
30
PARTITS
11
GUANYATS
4
EMPATS
15
PERDUTS
52:78
GF:GC
37
PUNTS
percentEfectivitat
Total
37%
11/30 guanyats
Local
40%
6/15 guanyats
Visitant
33%
5/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.7
Encaixa / partit
2.6
Dif. gols
-26
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 6
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 21
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 28
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 23 de 26 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 22 | 0 | — | 0 | 23 | 7 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 4 | |
| 29 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 16 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 1 | 8 | |
| 28 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 9 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 4 | 2 | |
| 21 | 12 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
MPR Maya Perez, Ruben | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
FPE
Fernandez Prat, Enrique
sportsDelegat
14 actes
sportsDelegat
MAC
Moga, Aurelian Ciprian
sportsA
23 actes
sportsA
MPR
Maya Perez, Ruben
sportsE
16 actes
sportsE
LRJ
López Rota, Jordi
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 117 | 21 | +96 | 82 | |
| 2 | 30 | 23 | 6 | 1 | 83 | 25 | +58 | 75 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 74 | 40 | +34 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | 32 | +34 | 55 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 45 | +10 | 47 | |
| 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 44 | +10 | 46 | |
| 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 47 | 48 | -1 | 39 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 67 | 70 | -3 | 39 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 59 | -17 | 38 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 78 | -26 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 64 | -19 | 34 | |
| 12 | 30 | 10 | 2 | 18 | 38 | 58 | -20 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 59 | -28 | 30 | |
| 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 29 | 64 | -35 | 23 | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 61 | -37 | 21 | |
| 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 30 | 86 | -56 | 18 |
Campió
Sallent, C.E. A és un club de futbol base que competeix a Cadet Primera Divisió — Grup 10. Suma 37 punts i ocupa el 10è lloc (11V 4E 15D), 52:78.