
11°
POSICIÓ
28
PARTITS
10
GUANYATS
1
EMPATS
17
PERDUTS
62:115
GF:GC
31
PUNTS
percentEfectivitat
Total
36%
10/28 guanyats
Local
36%
5/14 guanyats
Visitant
36%
5/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.2
Encaixa / partit
4.1
Dif. gols
-53
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 8
1Jornada 11
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 26
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 19 de 21 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 19 | 0 | |
| 28 | 21 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 28 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 26 | 10 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 17 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 12 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
SLD Sánchez Lafuente De Castro, Iván | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
VHS
Valera Huachaca, Salvador
sportsDelegat
3 actes
sportsDelegat
SLD
Sánchez Lafuente De Castro, Iván
sportsX
25 actes
sportsX
SLD
Sánchez Lafuente De Castro, Iván
sportsX
1 actes
sportsX
SLD
Sánchez Lafuente De Castro, Iván
sportsX
1 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 1 | 1 | 207 | 41 | +166 | 79 | |
| 2 | 28 | 24 | 2 | 2 | 202 | 77 | +125 | 74 | |
| 3 | 28 | 21 | 3 | 4 | 143 | 36 | +107 | 66 | |
| 4 | 28 | 21 | 0 | 7 | 149 | 62 | +87 | 63 | |
| 5 | 28 | 18 | 2 | 8 | 144 | 90 | +54 | 56 | |
| 6 | 28 | 17 | 3 | 8 | 128 | 83 | +45 | 54 | |
| 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 145 | 91 | +54 | 42 | |
| 8 | 28 | 12 | 3 | 13 | 104 | 78 | +26 | 39 | |
| 9 | 28 | 11 | 4 | 13 | 104 | 86 | +18 | 37 | |
| 10 | 28 | 11 | 2 | 15 | 59 | 92 | -33 | 35 | |
| 11 | 28 | 10 | 1 | 17 | 62 | 115 | -53 | 31 | |
| 12 | 28 | 5 | 1 | 22 | 75 | 154 | -79 | 16 | |
| 13 | 28 | 3 | 1 | 24 | 37 | 177 | -140 | 10 | |
| 14 | 28 | 3 | 0 | 25 | 34 | 200 | -166 | 9 | |
| 15 | 28 | 2 | 0 | 26 | 29 | 240 | -211 | 6 |
Campió
Rubi, U.E. C és un conjunt de futbol base que competeix a Tercera Divisió Benjamí S9 — Grup 10. Suma 31 punts i ocupa el 11è lloc (10V 1E 17D), 62:115.