
9°
POSICIÓ
22
PARTITS
5
GUANYATS
3
EMPATS
14
PERDUTS
39:70
GF:GC
18
PUNTS
percentEfectivitat
Total
23%
5/22 guanyats
Local
36%
4/11 guanyats
Visitant
18%
2/11 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.8
Encaixa / partit
3.2
Dif. gols
-31
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 4
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 10
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 11
1Jornada 13
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 15
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 19
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 20
1Jornada 25
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 26
1Jornada 28
1Rubi, U.E. C· descansa
Jornada 30
1Rubi, U.E. C· descansa
Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 34 de 35 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 0 | — | 0 | 8 | 2 | |
| 21 | 18 | 0 | — | 0 | 6 | 7 | |
| 21 | 19 | 0 | — | 0 | 4 | 6 | |
| 21 | 20 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | 14 | 0 | — | 0 | 8 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 11 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | 6 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 11 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 10 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
AMM Almagro Martos, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
AMM
Almagro Martos, Miguel Angel
sportsE
18 actes
sportsE
FRM
Fernandez Ruiz, Miguel
sportsA
5 actes
sportsA
NJC
Navas Jimenez, Carlos
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 113 | 12 | +101 | 57 | |
| 2 | 22 | 18 | 3 | 1 | 112 | 20 | +92 | 57 | |
| 3 | 22 | 17 | 0 | 5 | 94 | 36 | +58 | 51 | |
| 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 91 | 47 | +44 | 44 | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 66 | 46 | +20 | 39 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 72 | 45 | +27 | 34 | |
| 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 66 | 40 | +26 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 67 | 77 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 39 | 70 | -31 | 18 | |
| 10 | 22 | 4 | 1 | 17 | 31 | 82 | -51 | 13 | |
| 11 | 22 | 3 | 1 | 18 | 34 | 95 | -61 | 10 | |
| 12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 8 | 223 | -215 | 0 |
Campió
Rubi, U.E. C és un club de futbol base que competeix a Juvenil Segona Divisió — Grup 30. És 9è a la classificació amb 18 punts (5V 3E 14D), 39:70.