
13°
POSICIÓ
30
PARTITS
7
GUANYATS
3
EMPATS
20
PERDUTS
45:159
GF:GC
24
PUNTS
percentEfectivitat
Total
23%
7/30 guanyats
Local
33%
5/15 guanyats
Visitant
13%
2/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.5
Encaixa / partit
5.3
Dif. gols
-114
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 14
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 24 de 27 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 11 | 4 | |
| 30 | 28 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | 21 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
A | 23 | 13 | 0 | — | 0 | 3 | 1 |
| 21 | 16 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 17 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | — | 0 | 10 | 1 | |
| 13 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
A | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
RDJ Rodríguez Díaz, Javier | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
RCE Ribert Costa, Eric | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
AM
Amiyah, Moussa
sportsDelegat
6 actes
sportsDelegat
RCE
Ribert Costa, Eric
sportsX
10 actes
sportsX
MMJ
Medialdea Manzano, Javier
sportsE
4 actes
sportsE
RDJ
Rodríguez Díaz, Javier
sportsE
2 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 153 | 32 | +121 | 82 | |
| 2 | 30 | 27 | 1 | 2 | 201 | 35 | +166 | 82 | |
| 3 | 30 | 24 | 3 | 3 | 129 | 53 | +76 | 75 | |
| 4 | 30 | 20 | 3 | 7 | 141 | 66 | +75 | 63 | |
| 5 | 30 | 16 | 4 | 10 | 101 | 70 | +31 | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 75 | 78 | -3 | 49 | |
| 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 85 | 91 | -6 | 43 | |
| 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 72 | 72 | 0 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 72 | 92 | -20 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 5 | 16 | 73 | 108 | -35 | 32 | |
| 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | 63 | 94 | -31 | 32 | |
| 12 | 30 | 9 | 1 | 20 | 102 | 125 | -23 | 28 | |
| 13 | 30 | 7 | 3 | 20 | 45 | 159 | -114 | 24 | |
| 14 | 30 | 6 | 1 | 23 | 58 | 134 | -76 | 19 | |
| 15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 41 | 110 | -69 | 19 | |
| 16 | 30 | 5 | 0 | 25 | 39 | 131 | -92 | 15 |
Campió
Rubi, U.E. A és un conjunt de futbol base que competeix a Primera Divisió Aleví S12 — Grup 6. Suma 24 punts i ocupa el 13è lloc (7V 3E 20D), 45:159.