
2°
POSICIÓ
28
PARTITS
23
GUANYATS
2
EMPATS
3
PERDUTS
89:22
GF:GC
71
PUNTS
percentEfectivitat
Total
82%
23/28 guanyats
Local
93%
13/14 guanyats
Visitant
71%
10/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.2
Encaixa / partit
0.8
Dif. gols
+67
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Roses, A.E. A· descansa
Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Roses, A.E. A· descansa
Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 23 de 26 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 7 | 3 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 4 | 6 | |
| 28 | 8 | 0 | — | 0 | 3 | 4 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 7 | 0 | — | 0 | 11 | 4 | |
| 24 | 16 | 0 | — | 0 | 5 | 3 | |
| 24 | 22 | 0 | — | 0 | 3 | 12 | |
| 24 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 21 | 0 | — | 0 | 2 | 6 | |
| 22 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | 10 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 19 | 9 | 0 | — | 0 | 8 | 3 | |
| 18 | 18 | 0 | — | 0 | 14 | 2 | |
| 18 | 17 | 0 | — | 0 | 11 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 7 | 0 | — | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
CHF Collazos Herrero, Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
SAE
Sastre Anaya, Eduard
sportsDelegat
3 actes
sportsDelegat
CHF
Collazos Herrero, Francisco Javier
sportsA
23 actes
sportsA
PBR
Pérez Bernardo, Ramón
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | 122 | 29 | +93 | 73 | |
| 2 | 28 | 23 | 2 | 3 | 89 | 22 | +67 | 71 | |
| 3 | 28 | 21 | 4 | 3 | 117 | 49 | +68 | 67 | |
| 4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 69 | 41 | +28 | 50 | |
| 5 | 28 | 14 | 3 | 11 | 73 | 77 | -4 | 45 | |
| 6 | 28 | 13 | 4 | 11 | 80 | 66 | +14 | 43 | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 66 | 53 | +13 | 43 | |
| 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 63 | 58 | +5 | 42 | |
| 9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 80 | 89 | -9 | 36 | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 82 | 73 | +9 | 35 | |
| 11 | 28 | 7 | 6 | 15 | 56 | 75 | -19 | 27 | |
| 12 | 28 | 6 | 4 | 18 | 47 | 94 | -47 | 22 | |
| 13 | 28 | 5 | 4 | 19 | 42 | 120 | -78 | 19 | |
| 14 | 28 | 4 | 4 | 20 | 56 | 107 | -51 | 16 | |
| 15 | 28 | 3 | 1 | 24 | 46 | 135 | -89 | 10 |
Campió
Roses, A.E. A és un club de futbol base que competeix a Juvenil Segona Divisió — Grup 6. És 2n a la classificació amb 71 punts (23V 2E 3D), 89:22.