
10°
POSICIÓ
28
PARTITS
9
GUANYATS
6
EMPATS
13
PERDUTS
68:82
GF:GC
33
PUNTS
percentEfectivitat
Total
32%
9/28 guanyats
Local
50%
7/14 guanyats
Visitant
14%
2/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.4
Encaixa / partit
2.9
Dif. gols
-14
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 8
1Ribes, C.D. A· descansa
Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Ribes, C.D. A· descansa
Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 28
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 13 de 15 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 0 | — | 0 | 14 | 0 | |
| 27 | 25 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 26 | 13 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 26 | 23 | 0 | — | 0 | 8 | 1 | |
| 26 | 12 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 13 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 25 | 11 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 15 | 0 | — | 0 | 14 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
HLM
Herrero Lopez, Mar
sportsDelegat
11 actes
sportsDelegat
HLP
Herrero López, Pol
sportsE
25 actes
sportsE
GCM
Gómez Caballero, Mario
sportsE
1 actes
sportsE
HLP
Herrero López, Pol
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 214 | 20 | +194 | 84 | |
| 2 | 28 | 24 | 1 | 3 | 118 | 30 | +88 | 73 | |
| 3 | 28 | 21 | 3 | 4 | 143 | 44 | +99 | 66 | |
| 4 | 28 | 18 | 1 | 9 | 114 | 71 | +43 | 55 | |
| 5 | 28 | 16 | 3 | 9 | 93 | 67 | +26 | 51 | |
| 6 | 28 | 16 | 3 | 9 | 94 | 60 | +34 | 51 | |
| 7 | 28 | 15 | 4 | 9 | 56 | 62 | -6 | 49 | |
| 8 | 28 | 13 | 2 | 13 | 67 | 76 | -9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 1 | 16 | 60 | 76 | -16 | 34 | |
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 68 | 82 | -14 | 33 | |
| 11 | 28 | 9 | 3 | 16 | 91 | 135 | -44 | 30 | |
| 12 | 28 | 5 | 3 | 20 | 56 | 107 | -51 | 18 | |
| 13 | 28 | 5 | 1 | 22 | 27 | 122 | -95 | 16 | |
| 14 | 28 | 2 | 1 | 25 | 27 | 130 | -103 | 7 | |
| 15 | 28 | 2 | 0 | 26 | 41 | 187 | -146 | 6 |
Campió
Ribes, C.D. A és un conjunt de futbol base que competeix a Primera Divisió Femeni Aleví — Grup 4. Ocupa el 10è lloc amb 33 punts (9V 6E 13D), 68:82.