
16°
POSICIÓ
30
PARTITS
2
GUANYATS
3
EMPATS
25
PERDUTS
20:127
GF:GC
9
PUNTS
percentEfectivitat
Total
7%
2/30 guanyats
Local
13%
2/15 guanyats
Visitant
0%
0/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
0.7
Encaixa / partit
4.2
Dif. gols
-107
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 26 de 28 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 30 | 26 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 25 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 28 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 26 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 11 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
DRJ Diago Rodriguez, Jordi | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
SCF Sánchez Carles, Francesc Xavier | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 4 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
CAJ
Calduch Arbo, Joan
sportsDelegat
1 actes
sportsDelegat
SCF
Sánchez Carles, Francesc Xavier
sportsE
28 actes
sportsE
DRJ
Diago Rodriguez, Jordi
sports2
16 actes
sports2
GAJ
Galduch Arbo, Joan
sportsX
1 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 2 | 0 | 154 | 9 | +145 | 86 | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 28 | +42 | 68 | |
| 3 | 30 | 21 | 3 | 6 | 96 | 29 | +67 | 66 | |
| 4 | 30 | 18 | 4 | 8 | 76 | 51 | +25 | 58 | |
| 5 | 30 | 18 | 3 | 9 | 65 | 41 | +24 | 57 | |
| 6 | 30 | 17 | 4 | 9 | 65 | 40 | +25 | 55 | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 71 | 46 | +25 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 68 | 59 | +9 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 51 | -2 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 51 | 46 | +5 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 56 | -14 | 39 | |
| 12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 80 | -48 | 29 | |
| 13 | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 71 | -45 | 24 | |
| 14 | 30 | 4 | 3 | 23 | 22 | 98 | -76 | 15 | |
| 15 | 30 | 2 | 4 | 24 | 18 | 93 | -75 | 10 | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 20 | 127 | -107 | 9 |
Campió
Rapitenca, U.E. A és un equip de futbol base que competeix a Preferent Infantil S13 — Grup 4. És 16è a la classificació amb 9 punts (2V 3E 25D), 20:127.